BT-23系列双远心镜头标准C接口,最大兼容2/3"靶面工业相机,是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件,是当前性价比最高的明星产品。对照型号列表,可以根据要求快速查询与之相匹配的相机,例如BT-2364代表相机的CCD尺寸最大为2/3″,其可观测到的视野大小为64x48mm。
兼容高分辨率/小像元尺寸的相机,如550万像素,2/3”的相机;
远心度小,景深大,分辨率高,低于0.1%的畸变;
在景深范围内放大倍率恒定,高精度测量更精准;
物方和像方双远心设计,光透射率高;
标准C接口,最大可支持2/3″成像靶面工业相机;
结构简单而稳定性高,适用于工业环境;
型号 | 放大倍率 | 视场宽 x 高(mm) | 物距 (mm) |
光圈 | 远心度(deg.) | 畸变率(%) | 景深 (mm) |
接口 | 资料 下载 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
(1/3″) | (1/2″) | (2/3″) | ||||||||||
(4.8 x 3.6) | (6.4 x 4.8) | (8.8 x 6.6) | ||||||||||
BT-2307 | 1.333 | 3.6 x2.7 | 4.8x3.6 | 6.6x5.0 | 61.2 | 11 | <0.08 | <0.05 | 0.5 | C | ||
BT-2309 | 1.000 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 | 8.8x6.6 | 63.3 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.9 | C | IGS | |
BT-2316 | 0.528 | 9.1x6.8 | 12.1x9.1 | 16.7x12.5 | 45.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 1 | C | IGS | |
BT-2320 | 0.420 | 11.4x8.6 | 15.2x11.4 | 20.9x15.7 | 90 | 10 | <0.02 | <0.06 | 3 | C | IGS | |
BT-2324 | 0.350 | 13.7x10.3 | 18.3x13.7 | 25.1x18.9 | 69.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 2.5 | C | IGS | |
BT-2336 | 0.243 | 19.8x14.8 | 26.3x19.8 | 36.2x27.2 | 103.5 | 8 | <0.04 | <0.08 | 6 | C | IGS | |
BT-2348 | 0.184 | 26.1x19.6 | 34.8x26.1 | 47.8x35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | C | IGS | |
BT-2356 | 0.157 | 30.6x22.9 | 40.8x30.6 | 56.0x42.0 | 159.3 | 8 | <0.05 | <0.06 | 13.5 | C | IGS | |
BT-2356Ⅱ | 0.157 | 30.6x22.9 | 40.8x30.6 | 56.0x42.0 | 155 | 8 | <0.05 | <0.06 | 13.5 | C | IGS | |
BT-2364 | 0.138 | 34.8x26.1 | 46.4x34.8 | 63.8x47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | C | IGS | |
BT-2380 | 0.110 | 43.6x32.7 | 58.2x43.6 | 80.0x60.0 | 227.7 | 8 | <0.04 | <0.07 | 40 | C | IGS | |
BT-2396 | 0.093 | 51.6x38.7 | 68.8x51.6 | 94.6x71.0 | 279.6 | 8 | <0.06 | <0.07 | 40 | C | IGS | |
BT-23120 | 0.072 | 66.7x50.0 | 88.9x66.7 | 122.2x91.7 | 336.5 | 8 | <0.07 | <0.07 | 80 | C | IGS | |
BT-23144 | 0.061 | 78.7x59.0 | 104.9x78.7 | 144.3x108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C | IGS | |
BT-23172 | 0.051 | 94.1x70.6 | 125.5x94.1 | 172.5x129.4 | 531 | 8 | <0.05 | <0.06 | 140 | C | IGS | |
BT-23192 | 0.046 | 104.3x78.3 | 139.1x104.3 | 191.3x143.5 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 160 | C | IGS | |
上一篇: 已经是第一页了!
下一篇: BT-F系列双远心镜头