BT-43系列双远心镜头专为1"以上靶面设计的双远心镜头。最大可覆盖到4/3"(对角线22.6mm)的成像靶面。针对不同种类的相机设计了C和F两种接口的产品。
适合4/3"及其以下靶面各种C或F接口相机;
适合大尺寸物体的高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等;
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
在景深范围内,没有放大倍率的变化;

| 型号 | 放大倍率 | 视场(宽x高)(mm) | 物距 (mm) ① |
光圈 | 远心度 (deg.) |
畸变率 (%) |
景深 (mm) ② |
长度 (mm) |
直径 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
| 1.2" | 4/3" | |||||||||||
| C | F | C | F | |||||||||
| (15.2x15.2) | (18.1x13.6) | |||||||||||
| BT-43X004 | 4.000 | 3.79x3.79 | 4.53x3.40 | 57.1 | 22 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | 210 | 173 | 45 | 64 |
| BT-43X007 | 2.667 | 5.69x5.69 | 6.80x5.1 | 61.2 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.2 | 190 | 162 | 45 | 64 |
| BT-43X009 | 2.000 | 7.57x7.57 | 9.06x6.80 | 63.3 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.3 | 170 | 142 | 45 | 64 |
| BT-43X016 | 1.055 | 14.4x14.4 | 17.2x12.9 | 43.8 | 16 | <0.08 | <0.06 | 1.1 | 170 | 142 | 45 | 64 |
| BT-43X024 | 0.700 | 21.7x21.7 | 25.9x19.4 | 67.2 | 16 | <0.08 | <0.06 | 2.4 | 195 | 167 | 45 | 64 |
| BT-43X036 | 0.486 | 31.3x31.3 | 37.2x28 | 103.5 | 16 | <0.08 | <0.08 | 5 | 205 | 144 | 61 | 64 |
| BT-43X048 | 0.369 | 41.2x41.2 | 49.1x36.9 | 134.6 | 16 | <0.08 | <0.08 | 8.7 | 240 | 212 | 75 | 75 |
| BT-43X056 | 0.314 | 48.4x48.4 | 57.6x43.3 | 159.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 12 | 270 | 242 | 80 | 80 |
| BT-43X064 | 0.275 | 55.3x55.3 | 65.8x49.5 | 182.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 15.7 | 265 | 237 | 100 | 100 |
| BT-43X080 | 0.221 | 68.9x68.9 | 82.0x61.7 | 226.8 | 16 | <0.06 | <0.06 | 24.4 | 350 | 322 | 116 | 116 |
| BT-43X096 | 0.186 | 81.6x81.6 | 97.1x73 | 280 | 16 | <0.06 | <0.06 | 34.2 | 375 | 347 | 143 | 143 |
| BT-43X120 | 0.143 | 106.1x106.1 | 126.3x94.9 | 335.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 57.8 | 475 | 447 | 180 | 180 |
| BT-43X144 | 0.122 | 124.4x124.4 | 148.1x111.3 | 396 | 16 | <0.06 | <0.06 | 79.5 | 540 | 512 | 200 | 200 |
| BT-43X192 | 0.092 | 166.1x166.1 | 197.8x148.6 | 527.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 141.8 | 680 | 652 | 260 | 260 |
| BT-43X240 | 0.073 | 207.7x207.7 | 247.3x185.8 | 492.9 | 16 | <0.06 | <0.06 | 160 | 820 | 792 | 322 | 322 |
①物距:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
④长度:从相机法兰到机器前端的长度。
上一篇: BT-F系列双远心镜头
下一篇: BTUV系列双远心镜头