ZF-TCL系列远心平行光源是专为BT-ZF系列镜头设计的背光照明产品。对比普通光源,远心平行光源可消除由于光源漫射造成的边缘模糊等现象,可获得边缘清晰、锐利的图像,大大提高测量精度。光源特殊的结构设计,缩小外形结构方便安装使用,同时三个侧面都可固定安装,大大减小安装成本,最大程度提高产品使用效率。
提高对比度:提高了检测系统中被检测物体边缘轮廓对比度;
消除边界效应:背光漫射将光线反射在了物体的侧面,往往使得物体看起来比实物小,而平行光可大幅减小这种现象;
更好的景深与远心度:增加了远心镜头的自然景深,提升了其原有的远心度;
安装使用方便:紧凑小巧的外形结构适合狭小空间的使用。
型号 | 光束直径 | 工作距离 | 光源颜色 | 机械尺寸 长x宽x高(mm) |
适用的镜头 | 功率 | 资料下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | R/G/B/W | BT-23xxx | BT-Fxxx | BT-R23Cxxx | BT-R35Fxxx | ||||||
BT-RTCL048 | 60 | 65-135 | ○ | 110*98*108.1 | 48 | NA | 48 | NA | ≤1W | IGS | |
ZF-TCL064 | 87 | 90-180 | ○ | 172.5x116x145.8 | 64 | 64 | 64 | 64 | IGS | ||
ZF-TCL080 | 100 | 110-230 | ○ | 173.8x126x170.8 | 80 | NA | 80 | NA | IGS | ||
BT-RTCL120 | 150 | 165-335 | ○ | 210x180x317 | 120 | 120 | 120 | NA | IGS | ||
BT-RTCL144 | 187 | 200-400 | ○ | 227x210x338.4 | 144 | 144 | 144 | 144 | IGS | ||
BT-RTCL192 | 245 | 200-400 | ○ | 325.4x260x323 | 172、192 | 192 | 172、192 | 192 | IGS |
上一篇: BT-CP系列平行同轴光源
下一篇: 已经是最后一页了!