全系列物方远心镜头,多款倍率及工作距离任意选择;
物方远心设计,高解析度,低畸变,有远大于普通镜头的景深;
高性价比、超小巧外形设计扩大了远心镜头的应用范围;
适合于高精度工业机器视觉检测方面。
型号 | 放大倍率 | 物距 | 物方分辨率 | 数值孔径(NA) | 景深 | 畸变 | 最大匹配 | CCD接口 | 资料下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WD/mm) | (μm) | (mm) | (%) | 相机尺寸 | ||||||
BT-TL08X65S/C | 0.8X | 65 | 8 | 0.032 | 1 | 0.08 | 2/3" | C | ||
BT-TL10X65S/C | 1.0X | 65 | 7.4 | 0.035 | 0.6 | 0.1 | 2/3" | C | ||
BT-TL15X65S/C | 1.5X | 65 | 5 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 2/3" | C | ||
BT-TL20X65S/C | 2.0X | 65 | 4.6 | 0.055 | 0.3 | 0.12 | 2/3" | C | ||
BT-TL05X110S/C | 0.5X | 110 | 8.4 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2/3" | C | IGS | |
BT-TL08X110S/C | 0.8X | 110 | 8.1 | 0.031 | 1 | 0.1 | 2/3" | C | ||
BT-TL10X110S/C | 1.0X | 110 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C | ||
BT-TL15X110S/C | 1.5X | 110 | 5 | 0.052 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C | ||
BT-TL20X110S/C | 2.0X | 110 | 4.6 | 0.055 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C | ||
BT-TL08X150S/C | 0.8X | 150 | 8.1 | 0.031 | 0.9 | 0.15 | 2/3" | C | ||
BT-TL10X150S/C | 1.0X | 150 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C | ||
BT-TL15X150S/C | 1.5X | 150 | 6.5 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C | ||
BT-TL20X150S/C | 2.0X | 150 | 5 | 0.053 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C |
可根据客户要求提供专案设计、制造定制服务
机械设备视觉定位、半导体检测、晶片检测;
IC晶圆,LED晶圆,置晶,固晶,邦定,点胶定位;
ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分划,丝印;
液晶显示检测,液晶模组FOG/COG;
多晶硅、单晶硅、晶圆划片,丝印;
多层显示面板组装;
电容屏面板分划,丝印,组装;
零部件OCR识别;
印刷机械、打孔MARK点定位;
机器视觉实验室应用;
其他图像处理、视觉检测、测量、定位工业应用
上一篇: 已经是第一页了!
下一篇: 已经是最后一页了!