BT-10系列双远心镜头专为2/3"以上靶面设计的双远心镜头。最大可覆盖到1"(对角线16mm)的成像靶面。针对不同种类的相机设计了C和F两种接口的产品。
适合1"及其以下靶面各种C或F接口相机;
适合大尺寸物体的高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
在景深范围内,没有放大倍率的变化;

| 型号 | 放大 倍率 |
视场(宽x高)(mm) | 物距 (mm) ① |
远心度 (deg.) |
畸变率 (%) |
景深 (mm) ② |
长度 | 直径 | 资料下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD靶面尺寸 | (mm) | (mm) | ||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| (12.8x9.64) | C | F | C | F | ||||||||
| BT-10X016 | 0.767 | 16.7x12.5 | 43 | <0.08 | <0.06 | 1.5 | 145 | 116 | 45 | 64 | ||
| BT-10X024 | 0.508 | 25.2x18.9 | 69 | <0.08 | <0.06 | 3 | 170 | 141 | 45 | 64 | ||
| BT-10X036 | 0.360 | 35.5x26.7 | 103.5 | <0.08 | <0.08 | 5 | 189.1 | 160.1 | 61 | 64 | IGS | |
| BT-10X048 | 0.268 | 47.8x35.8 | 134.6 | <0.08 | <0.08 | 5 | 225 | 179 | 75 | 75 | ||
| BT-10X056 | 0.228 | 56.1x42.1 | 159.3 | <0.06 | <0.06 | 6 | 252 | 224 | 80 | 80 | ||
| BT-10X064 | 0.200 | 64.0x48.2 | 182.3 | <0.06 | <0.07 | 8 | 301.2 | 272.2 | 100 | 100 | IGS | |
| BT-10X080 | 0.160 | 80.0x60.0 | 226.8 | <0.06 | <0.06 | 12 | 320 | 292 | 116 | 116 | ||
| BT-10X096 | 0.140 | 91.4x68.9 | 280 | <0.06 | <0.08 | 14 | 357.4 | 328.4 | 142 | 142 | IGS | |
| BT-10X120 | 0.112 | 114.3x86.1 | 334.6 | <0.06 | <0.08 | 20 | 415 | 387 | 171 | 171 | ||
| BT-10X144 | 0.089 | 144.3x108.2 | 396 | <0.06 | <0.06 | 38 | 510 | 482 | 200 | 200 | ||
| BT-10X172 | 0.074 | 173.0x130.3 | 410 | <0.08 | <0.08 | 48 | 565 | 537 | 260 | 260 | ||
| BT-10X192 | 0.071 | 180.3x135.8 | 400 | <0.08 | <0.08 | 56 | 512.1 | 483.1 | 260 | 260 | IGS | |
| BT-10X240 | 0.053 | 242.0x181.5 | 492.9 | <0.06 | <0.06 | 82 | 812 | 783 | 322 | 322 | ||
*以上型号均为C接口,光圈为8
①物距:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
④长度:从相机法兰到机器前端的长度。
上一篇: HPTL系列高精密双远心镜头
下一篇: BT-12系列双远心镜头