BT-12系列双远心镜头,最大支持1/2″成像靶面相机,是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件之一,紧凑的光学系统设计和结构设计。对照型号列表,可以根据要求快速查询与之相匹配的相机,例如BT-12C064代表相机的CCD尺寸最大为1/2″,连接C接口相机,其可观测到的视野大小为64x48mm。

● 最大可覆盖1/2”(对角线8mm)靶面C接口相机;
● 高远心度、低畸变、大景深,可满足更多系统要求;
● 适合于高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等;
● 结构简单稳定,适用于工业环境使用;

| 型号 | 放大 倍率 |
视场(宽x高)(mm) | 物距 (mm) ① |
光圈 | 远心度 (deg.) |
畸变率 (%) |
景深 (mm) ② |
接口 | 长度 (mm) |
直径 (mm) |
资料下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD靶面尺寸 | ||||||||||||||
| 1/3" | 1/2.5" | 1/2" | ||||||||||||
| 4.8x3.6 | 5.70x4.28mm | 6.40x4.80 | ||||||||||||
| BT-12C016 | 0.385 | 12.5x9.4 | 14.8x11.1 | 16.6x12.5 | 43.1 | 8 | <0.06 | <0.06 | 5 | C | 93 | 38 | ||
| BT-12C024 | 0.255 | 18.8x14.1 | 22.4x16.8 | 25.1x18.8 | 67.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 10 | C | 118 | 45 | ||
| BT-12C036 | 0.177 | 27.1x20.3 | 32.2x24.2 | 36.1x27.1 | 102.5 | 8 | <0.06 | <0.06 | 15 | C | 145 | 61 | ||
| BT-12C048 | 0.134 | 35.8x26.9 | 42.5x31.9 | 47.8x35.9 | 132.9 | 8 | <0.08 | <0.06 | 27 | C | 182 | 75 | ||
| BT-12C056 | 0.114 | 42.1x31.6 | 50.0x37.5 | 56.0x42.0 | 157.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 31 | C | 205 | 80 | ||
| BT-12C064 | 0.100 | 48.0x36.0 | 57.0x42.8 | 64.0x48.0 | 181.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 20 | C | 239.4 | 100 | IGS | |
| BT-12C080 | 0.080 | 60.0x45.0 | 71.3x53.5 | 79.7x59.8 | 226.7 | 8 | <0.06 | <0.06 | 64 | C | 270 | 116 | ||
| BT-12C096 | 0.068 | 70.6x52.9 | 83.8x62.9 | 94.1x70.6 | 278.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 70 | C | 320 | 143 | ||
| BT-12C120 | 0.052 | 92.3x69.2 | 109.6x82.3 | 123.1x92.3 | 334.6 | 8 | <0.06 | <0.06 | 100 | C | 450 | 180 | ||
| BT-12C144 | 0.044 | 109.1x81.8 | 129.5x97.3 | 143.9x107.9 | 396 | 8 | <0.06 | <0.06 | 140 | C | 460 | 200 | ||
| BT-12C192 | 0.033 | 145.5x109.1 | 172.7x129.7 | 192.1x144.1 | 526.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 180 | C | 602 | 260 | ||
①物距:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
④长度:从相机法兰到机器前端的长度。
上一篇: BT-10系列双远心镜头
下一篇: BT-R23C系列双远心镜头