BT-R23C系列双远心镜头是BT系列的第三代产品,在优化高质量成像的基础上,镜头外形经专门光学结构研发设计,能够在最大削减产品外形尺寸(比市面上同类产品外形尺寸小50%以上)的前提下保证更灵活便捷的安装使用。
镜头有三个侧面都可以安装,不再需要卡箍等夹具的定心机构,大大削减了产品的安装成本,最大程度的提高了产品的使用效率。
标准C接口,与2/3″及2/3″以下成像靶面工业相机完美搭配;
镜头首创采用C接口空转机构,保证傻瓜式相机安装调试,最大程度的降低相机安装过程中的时间浪费,提高装调效率;
镜头是BT-TCLXXD/X系列平行光源的完美搭档,系统在保证更精准的图像基础上,最大程度的缩减了系统整体外形尺寸(减少60%以上);
镜头紧凑的外形结构保证了它能适用于更多狭窄空间的安装使用,大大提高的产品的适用性。
C接口双远心镜头
| 型号 | 放大倍率 | 视场宽 x 高(mm) | 物距(mm) | 光圈 | 远心度(deg.) | 畸变率(%) | 景深(mm) | 外形尺寸 (长x宽x高) (mm) |
资料下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
| (1/3″) | (1/2″) | (2/3″) | ||||||||||
| (4.8x3.6) | (6.4x4.8) | (8.8x6.6) | ||||||||||
| BT-R23C048 | 0.184 | 26.1x19.6 | 34.8x26.1 | 47.8x35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | 110x98x123.5 | IGS | |
| BT-ZF2364 | 0.138 | 34.8x26.1 | 46.4x34.8 | 63.8x47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | 172.5x116x189.7 | IGS | |
| BT-R23C080 | 0.110 | 43.6x32.7 | 58.2x43.6 | 80x60 | 100 | 6 | <0.05 | <0.05 | 10 | 196x158x158 | IGS | |
| BT-R23C120 | 0.072 | 66.7x50 | 88.9x66.7 | 122.2x91.7 | 336.5 | 8 | <0.06 | <0.07 | 80 | 210x180x320.5 | IGS | |
| BT-R23C144 | 0.061 | 78.7x59 | 104.9x78.7 | 144.3x108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | 277x210x368.3 | IGS | |
上一篇: BT-12系列双远心镜头
下一篇: BT-D 系列双倍率远心镜头